"Жинақтаушы" салымы
Артықшылықтары
Талаптары
Енгізу | Салым бастапқы жарнаны енгізу арқылы салынады. Қосымша жарналарды енгізу рұқсат етіледі. Ақшаны ішінара алу қарастырылмаған. Сыйақыны есептеу Салым әрекет ету мерзімі кезеңінде шотқа түсетін жарнаның әрбір сомасына жеке жүргізіледі |
Мерзімі | 1 айдан бастап 12 айға дейін (қоса алғанда) |
салым мерзімін ұзарту қарастырылмаған | |
Ең аз сомасы | 2 000 теңге, 20 АҚШ доллары, 20 еуро |
Валютасы | теңге; АҚШ доллары; еуро |
Төлеу | Салымның нақты мерзімі үшін сыйақының түгел сомасын төлеу Салым мерзімі аяқталғанда жүргізіледі. Егер Шартта салымды арнайы белгіленген мөлшерлемелер бойынша сыйақы төлеумен мерзімінен бұрын алып алу талабы көзделмеген болса, Шарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін Клиент оны бұзған жағдайда, Банк сыйақы төлемейді |
Мөлшерлемелері | cалым бойынша сыйақы мөлшерлемесі Салымның түгел мерзіміне өзгеріссіз болып қалады |
ДОЛЛАР | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн |
0,5 млн.-ға дейін | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,5 млн.-нан 5 млн.-ға дейін | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Айлармен берілген мерзім ақпарат ретінде көрсетілді
ТЕҢГЕ | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн |
50 млн.-ға дейін | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,30 | 12,10 | 12,00 | 11,70 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,50 | 11,40 |
ГЭСВ | 13,70 | 13,50 | 13,20 | 13,00 | 12,70 | 12,50 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 |
50 млн.-нан 1 млрд.-қа дейін | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,30 | 12,10 | 12,00 | 11,70 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,50 | 11,40 |
ГЭСВ | 13,70 | 13,50 | 13,20 | 13,00 | 12,70 | 12,50 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 |
мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Айлармен берілген мерзім ақпарат ретінде көрсетілді
ЕВРО | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн |
0,5 млн.-ға дейін | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
0,5 млн.-нан 5 млн.-ға дейін | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Айлармен берілген мерзім ақпарат ретінде көрсетілді
Қалай ресімделеді
Ол болмаған жағдайда, Halyk Bank-інде ағымдағы шот ашу
Салым ашуға Банк филиалында өтініш толтыру немесе Заңды тұлғалар үшін интернет-банкинг жүйесінде өз бетінше салымды ресімдеу