Вклад «Накопительный»
Выгодное размещение денежных средств компании
не удалять
Преимущества
пополнения вклада
открытие через Onlinebank
срок от 1 до 12 месяцев
Условия
Внесение | вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается внесение дополнительных взносов. Частичное изъятие денег не предусмотрено. Начисление вознаграждения производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в период срока действия Вклада. |
Срок | от 1 месяца до 12 месяцев (включительно). |
| пролонгация срока Вклада не предусмотрена. |
Минимальная сумма | 2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро |
Валюта | тенге; доллары США; евро |
Выплата | выплата всей суммы вознаграждения за фактический срок Вклада производится по окончании срока Вклада. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам. |
Ставки | ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок Вклада. |
ДОЛЛАРЫ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
ТЕНГЕ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
до 50 млн. | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,30 | 12,10 | 12,00 | 11,70 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,50 | 11,40 |
ГЭСВ | 13,70 | 13,50 | 13,20 | 13,00 | 12,70 | 12,50 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 |
от 50 млн. до 1 млрд. | 12,70 | 12,60 | 12,40 | 12,30 | 12,10 | 12,00 | 11,70 | 11,70 | 11,60 | 11,50 | 11,50 | 11,40 |
ГЭСВ | 13,70 | 13,50 | 13,20 | 13,00 | 12,70 | 12,50 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,80 | 11,70 | 11,60 |
срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
ЕВРО | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 |
от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Срок в месяцах предоставлен в качестве информации
Как оформить
1
Открыть текущий счет в Halyk Bank при его отсутствии
2
Заполнить заявление на открытие вклада в филиале Банка или оформить вклад самостоятельно в системе интернет-банкинг для юридических лиц