Вклад «Гибкий»
С возможностью пополнения, изъятия и ежемесячной выплатой
не удалять
Преимущества
пополнение и изъятие
открытие через Onlinebank
срок от 3 до 12 месяцев
Без выплат
Внесение | вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается внесение дополнительных взносов. Допускается частичное изъятие денег. Сумма неснижаемого остатка и максимальная сумма вклада утверждаются Банком на момент заключения Договора. Начисление вознаграждения производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в период срока действия Вклада |
Срок | от 3 месяцев до 12 месяцев (включительно) пролонгация срока Вклада не предусмотрена |
Минимальная сумма | утверждается Банком на момент заключения сделки |
Валюта | тенге; доллары США; евро |
Выплата | Выплата вознаграждения производится в конце срока. Вознаграждение по дополнительным взносам выплачивается за фактический срок хранения в день выплаты вознаграждения по основной сумме. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада |
Ставка | ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок Вклада |
ДОЛЛАРЫ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ЕВРО | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ТЕНГЕ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,80 | 11,60 | 11,50 | 11,20 | 11,20 | 11,10 | 11,00 | |
ГЭСВ | 13,00 | 12,80 | 12,50 | 12,30 | 12,10 | 11,90 | 11,50 | 11,50 | 11,30 | 11,20 |
срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
С выплатой
Внесение | вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается внесение дополнительных взносов. Допускается частичное изъятие денег. Сумма неснижаемого остатка и максимальная сумма вклада утверждаются Банком на момент заключения Договора. Начисление вознаграждения производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в период срока действия Вклада |
Срок | от 3 месяцев до 12 месяцев (включительно) Пролонгация срока Вклада не предусмотрена |
Минимальная сумма | утверждается Банком на момент заключения сделки |
Валюта | тенге; доллары США; евро |
Выплата | выплата вознаграждения производится ежемесячно. Вознаграждение по дополнительным взносам выплачивается за фактический срок хранения в день выплаты вознаграждения по основной сумме. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада |
Ставка | ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок Вклада |
ДОЛЛАРЫ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ЕВРО | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ТЕНГЕ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
12,10 | 12,00 | 11,80 | 11,70 | 11,50 | 11,40 | 11,10 | 11,10 | 11,00 | 10,90 | |
ГЭСВ | 12,80 | 12,70 | 12,40 | 12,20 | 11,90 | 11,80 | 11,40 | 11,40 | 11,20 | 11,10 |
срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Как оформить
1
Открыть текущий счет в Народном банке при его отсутствии
2
Заполнить заявление на открытие вклада в филиале Банка