Баспасөз орталығы
Банктің демалыс және мереке күндердегі жұмыс тәртібі туралы
Құрметті банк клиенттері!
Шын жүректен сіздерді келе жатқан мерекемен құттықтаймыз!
Банк бөлімшелерінің 2026 жылғы 1,2,3,4,7 қаңтар күндерінде келесі жұмыс кестесі туралы ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз.
Демалыс күндері:
1) бөлшек блок бөлімшелерінің менеджерлері/менеджерлердің көмекшілері үшін:
Бөлімшенің атауы | Демалыс күндері |
Бес күндік жұмыс кестесімен VIP-сервис орталықтары/ДСО/БҚКО/СКҚО/АБ | 2026 жылғы 1,2,3,4,7 қаңтар |
Алты күндік жұмыс кестесімен ДСО/БКҚО/АБ | 2026 жылғы 1,2,4,7 қаңтар |
MEGA сауда үйлеріндегі ДСО* «Керуен» СОО-дағы ДСО* «Керуен Сity» СОО-дағы ДСО* «Достык Плаза» СОО-дағы ДСО* «Апорт» Молл-дағы ДСО* «Апорт Eest» Молл-дағы ДСО* «Moskva» СОО-дағы ДСО* «Рамстор Самал» СО-дағы ДСО* «Север» СО-дағы ДСО* «Aray City Mall» СОО-дағы ДСО* «Esentai Mall» СОО-дағы ДСО* «Baizaar Mall» СОО-дағы ДСО* «Forum» СОО-дағы ДСО* «Глобус» СОО-дағы ДСО* «Astana Mall» СОО-дағы ДСО* Qonaev City СО-дағы ДСО* Шымкент қ. Әуежайдың жаңа терминалындағы ДСО* | 2026 жылғы 1,2 қаңтар |
2) операциялық-кассалық қызметкерлер:
Бөлімшенің атауы | Демалыс күндері |
Бес күндік жұмыс кестесімен VIP-сервис орталықтары/ ДСО/БКҚО/АБ | 2026 жылғы 1,2,3,4,7 қаңтар |
ДСО/БКҚО/АБ алты күндік жұмыс кестесімен | 2026 жылғы 1,2,4,7 қаңтар |
MEGA сауда үйлеріндегі ДСО* «Керуен» СОО-дағы ДСО* «Керуен Сity» СОО-дағы ДСО* «Достык Плаза» СОО-дағы ДСО* «Апорт» Молл-дағы ДСО* «Апорт Eest» Молл-дағы ДСО* «Moskva» СОО-дағы ДСО* «Рамстор Самал» СО-дағы ДСО* «Север» СО-дағы ДСО* «Aray City Mall» СОО-дағы ДСО* «Esentai Mall» СОО-дағы ДСО* «Baizaar Mall» СОО-дағы ДСО* «Forum» СОО-дағы ДСО* «Глобус» СОО-дағы ДСО* «Astana Mall» СОО-дағы ДСО* Qonaev City СО-дағы ДСО* Шымкент қ. Әуежайының жаңа терминалындағы ДСО* | 2026 жылғы 1,2 қаңтар |
*2026 жылғы 3 қаңтарда ДСО/БКҚО/АБ/сауда арналарындағы жұмыс сенбі күнгі жұмыс кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.
* Осы бөлімшелердегі жұмыс олардың аумағында орналасқан ұйымдардың жұмыс режиміне/уағдаластықтарына байланысты жүзеге асырылатын болады.
Жұмыс істейтін бөлімшелер тізімімен "Картадан банк" бөлімінде де танысуға болады.
Halyk SuperApp сервистерінің 31.12.2025-06.01.2026 ж. аралығында жұмыс істеу кестесі
| № | Операция түрлері | 2025 жылдың 31 желтоқсаны | 2026 жылдың 1 қаңтары | 2026 жылдың 2 қаңтары | 2026 жылдың 3 қаңтары | 2026 жылдың 4 қаңтары | 2026 жылдың 5 қаңтары | 2026 жылдың 6 қаңтары |
| 1 | Жеке тұлғалардың бөлшек кредит беру бағдарламалары бойынша заемдарын ішінара/толық өтеу | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 2 | «Western Union» жүйесі бойынша аударымдар | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 3 | Қызмет көрсетушілерге төлемдер | + | + | + | + | + | + | |
| 4 | Қызмет көрсетушілерге деректемелер бойынша төлемдер жасау | 19:15 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 5 | Қызмет көрсетушілерге төлемдер жасау (Төлем терминалдары мен банкоматтар), Отбасы Банкінен басқа | + | + | + | + | + | + | |
| 6 | Отбасы Банкінің төлемдерін қабылдау | 19:15 бастап істемейді | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | Отбасы Банк тарапынан салыстырудан өткеннен кейін қолжетімді | + |
| 7 | Зейнетақы / әлеуметтік төлемдер, МӘМС | 19:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | Төлемдер 09:00-ден бастап қабылданады, валюталау күні 5 қаңтар | 05.01.26 ж. болашақ валюталау күнімен қабылданады. | + | + |
| 8 | Зейнетақы / әлеуметтік төлемдер (төлем терминалдары) | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіне салық төлемдері | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіне салық төлемдері ЖК | 19:15 бастап істемейді | жоқ | жоқ | Төлемдер 09:00-ден бастап қабылданады, валюталау күні 5 қаңтар | 05.01.26 ж. болашақ валюталау күнімен қабылданады. | + | + |
| 11 | Картадан, теңгедегі шоттан басқа банктерге шоттың нөміріне аударымдар | 19:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | Аударымдар 09:00-ден бастап қолжетімді, валюталау күні 5 қаңтар | 05.01.26 ж. болашақ валюталау күнімен қабылданады. | + | + |
| 12 | Банк ішіндегі аударымдар (айырбастаусыз, теңгемен), оның ішінде жинақ шоттары бойынша аударымдар. | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Банк ішіндегі валютадағы шоттан аударымдар (айырбастаусыз) | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | ҚР бойынша картадан картаға және халықаралық аударымдар | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Банк ішінде шоттан аударымдар, өз шоттары арасындағы аударымдар | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | Мультивалюталық карта бойынша шетел валютасын қолма-қол ақшасыз айырбастау операциялары | 23.45 бастап істемейді | 15:00 бастап қолжетімді | + | + | + | + | + |
| 17 | Жеке тұлғаларға бөлшек кредит беру (Кепілсіз кредит беру) бағдарламалары бойынша заем беру | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 18 | Заемдар сомасын кейіннен заңды тұлғаға (автосалондар, "Кредитке/бөліп төлеуге берілетін тауарлар" бағдарламасы шеңберінде серіктестер) аудара отырып, теңгемен заемдар беру | 19:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 19 | Жеке тұлғаларға кепілді кредиттер бойынша бөлшек кредит беру бағдарламалары бойынша заемдар беру (Ипотека, Автокредит, Кезек күттірмейтін қажеттіліктерге арналған кредит және басқалар) | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 20 | Депозит ашу | 18:00 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 07:15 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 21 | Депозитті жабу | 18:00 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:15 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 22 | ЖК тіркеу | 22:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 08:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 23 | БЖЗҚ-дан Ұлттық қордың НЖТ алуға өтінімдер беру | Әдеттегі режимде қабылданады, бірінші жұмыс күні - 05.01.2026 өңделеді | Әдеттегі режимде қабылданады, бірінші жұмыс күні - 05.01.2026 өңделеді | Әдеттегі режимде қабылданады, бірінші жұмыс күні - 05.01.2026 өңделеді | Әдеттегі режимде қабылданады, бірінші жұмыс күні - 05.01.2026 өңделеді | Әдеттегі режимде қабылданады, бірінші жұмыс күні - 05.01.2026 өңделеді | + | + |
| 24 | БЖЗҚ-дан БЗТ алуға өтінім беру, оның ішінде БЗТ үшін шот ашу | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + |
| 25 | Сату арналары арқылы қолма-қол ақшаны қоспағанда, бөлшек кредит беру бағдарламалары бойынша жеке тұлғалардың заемдары бойынша ай сайынғы төлемді төлеу. | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 26 | Swift аударымдары | 13:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | 9:00-де қосу | + |
| 27 | Цифрлық автокредиттеу | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 28 | ЗТ/ЖК пайдасына төлем терминалдарында/АДМ-де шоттарды толықтыру | 23:00 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 29 | Халық Актив, Жасыл Даму өтемақылары | 19:15 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 30 | FX аударымдары | 17:00 бастап істемейді | жоқ | жоқ | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + |
| 31 | Halyk Market | 19:45 бастап істемейді | 9:00 бастап қолжетімді. Шешімдер заем берусіз әдеттегідей қабылданады | Шешімдер заем берусіз әдеттегідей қабылданады | + | + | + | + |
| 32 | Onlinebank-те телефон нөмірі бойынша аударым жасау | 23:00 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 33 | Ағымдағы және жинақ шоттарынан, соның ішінде QR бойынша автокассадан қолма-қол ақша беру/қабылдау | 11:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 34 | ІІМ-ден автокөліктен кепілді алу | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
| 35 | Бөлшек кредиттеу бағдарламалары бойынша жеке тұлғалардың қарыздары бойынша төлем күнін өзгерту | 17:45 бастап істемейді | жоқ | жоқ | 09:00 бастап қолжетімді | + | + | + |
Құрметпен,
Halyk