Вклад «Срочный»
Выгодное размещение денежных средств компании
Преимущества
срок от 1 дня до 3 лет
открытие через Onlinebank
сумма от 2000 тенге
Без выплат
| Внесение Вклада | Вклад вносится путем разового внесения всей суммы.Внесение дополнительных взносов и частичное изъятие денег не предусмотрено. |
| Срок Вклада | От 1 дня до 3 лет (включительно). Пролонгация срока Вклада не предусмотрена. |
| Минимальная сумма Вклада | 2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро |
| Валюта | Тенге; доллары США; евро |
| Выплата вознаграждения | Выплата всей суммы вознаграждения за фактический срок Вклада производится по окончании срока Вклада. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам |
| Ставки вознаграждения | Ставка вознаграждения остается неизменной на весь срок Вклада. |
| ДОЛЛАРЫ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ЕВРО | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| РУБЛИ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 1 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| от 1 млн. до 20 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ТЕНГЕ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 50 млн. | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 12,80 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | 12,10 | 11,90 | 11,60 | 11,60 |
| ГЭСВ | 15,85 | 15,75 | 15,65 | 15,44 | 15,34 | 15,25 | 14,40 | 14,32 | 14,24 | 14,16 | 13,98 | 13,80 | 12,79 | 12,41 | 12,05 | 11,61 | 11,46 | 11,14 | 10,75 | 10,62 |
| от 50 млн. до 1 млрд. | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 12,80 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | 12,10 | 11,90 | 11,60 | 11,60 |
| ГЭСВ | 15,85 | 15,75 | 15,65 | 15,44 | 15,34 | 15,25 | 14,40 | 14,32 | 14,24 | 14,16 | 13,98 | 13,80 | 12,79 | 12,41 | 12,05 | 11,61 | 11,46 | 11,14 | 10,75 | 10,62 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
С выплатами
| Внесение Вклада | Вклад вносится путем разового внесения всей суммы. Внесение дополнительных взносов и частичное изъятие денег не предусмотрено. |
| Срок Вклада | От 1 месяца до 3 лет (включительно). Пролонгация срока Вклада не предусмотрена. |
| Минимальная сумма Вклада | 2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро |
| Валюта | Тенге; доллары США; евро |
| Выплата вознаграждения | Выплата вознаграждения производится ежемесячно в день открытия вклада, при этом в месяц возврата вклада, выплата вознаграждения и выплата основной суммы вклада будут осуществлены в день возврата вклада. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада. |
| Ставки вознаграждения | Ставка вознаграждения по Вкладу остается неизменной на весь срок Вклада. |
| ДОЛЛАРЫ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ЕВРО | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| РУБЛИ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 1 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| от 1 млн. до 20 млн. | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ТЕНГЕ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. | 450 дн. | 540 дн. | 630 дн. | 720 дн. | 810 дн. | 900 дн. | 990 дн. | 1080 дн. |
| до 50 млн. | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 12,70 | 12,50 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 11,50 | 11,50 |
| ГЭСВ | 15,73 | 15,63 | 15,54 | 15,33 | 15,23 | 15,14 | 14,30 | 14,22 | 14,14 | 14,06 | 13,88 | 13,70 | 12,69 | 12,32 | 11,96 | 11,52 | 11,37 | 11,05 | 10,66 | 10,54 |
| от 50 млн. до 1 млрд. | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 12,70 | 12,50 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 11,50 | 11,50 |
| ГЭСВ | 15,73 | 15,63 | 15,54 | 15,33 | 15,23 | 15,14 | 14,30 | 14,22 | 14,14 | 14,06 | 13,88 | 13,70 | 12,69 | 12,32 | 11,96 | 11,52 | 11,37 | 11,05 | 10,66 | 10,54 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Как оформить
1
Открыть текущий счет в Народном банке при его отсутствии
2
Заполнить заявление на открытие вклада в филиале Банка / самостоятельно в системе Интернет-банкинг для юридических лиц