Вклад «Гибкий»
С возможностью пополнения, изъятия и ежемесячной выплатой
Преимущества
пополнение и изъятие
открытие через Onlinebank
срок от 3 до 12 месяцев
Без выплат
| Внесение | вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается внесение дополнительных взносов. Допускается частичное изъятие денег. Сумма неснижаемого остатка и максимальная сумма вклада утверждаются Банком на момент заключения Договора. Начисление вознаграждения производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в период срока действия Вклада |
| Срок | от 3 месяцев до 12 месяцев (включительно) пролонгация срока Вклада не предусмотрена |
| Минимальная сумма | утверждается Банком на момент заключения сделки |
| Валюта | тенге; доллары США; евро |
| Выплата | Выплата вознаграждения производится в конце срока. Вознаграждение по дополнительным взносам выплачивается за фактический срок хранения в день выплаты вознаграждения по основной сумме. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада |
| Ставка | ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок Вклада |
| Условия | Порог |
| Неснижаемый остаток от первоначальной суммы вклада * | 10% |
| Максимальная сумма вклада ** | 500% |
* при сохранении минимальной суммы вклада в 2 000 тенге/10дол/10 евро/1 000 рублей
** после внесения дополнительных взносов, общая сумма Вклада не может превышать данный процент от первоначальной суммы вклада
| ДОЛЛАРЫ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
| ГЭСВ | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,71 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЕВРО | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
| ГЭСВ | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,71 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РУБЛИ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
| ГЭСВ | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,71 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТЕНГЕ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,30 | 13,10 | 13,00 | 12,90 | 12,80 | 12,70 | |
| ГЭСВ | 14,97 | 14,88 | 14,79 | 14,60 | 13,87 | 13,58 | 13,40 | 13,23 | 13,06 | 12,89 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
С выплатой
| Внесение | вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается внесение дополнительных взносов. Допускается частичное изъятие денег. Сумма неснижаемого остатка и максимальная сумма вклада утверждаются Банком на момент заключения Договора. Начисление вознаграждения производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в период срока действия Вклада |
| Срок | от 3 месяцев до 12 месяцев (включительно) Пролонгация срока Вклада не предусмотрена |
| Минимальная сумма | утверждается Банком на момент заключения сделки |
| Валюта | тенге; доллары США; евро |
| Выплата | выплата вознаграждения производится ежемесячно. Вознаграждение по дополнительным взносам выплачивается за фактический срок хранения в день выплаты вознаграждения по основной сумме. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам; при этом излишне выплаченная сумма вознаграждения удерживается из суммы возвращаемого Вклада |
| Ставка | ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок Вклада |
| Условия | Порог |
| Неснижаемый остаток от первоначальной суммы вклада * | 10% |
| Максимальная сумма вклада ** | 500% |
* при сохранении минимальной суммы вклада в 2 000 тенге/10 дол/10 евро/1 000 рублей
** после внесения дополнительных взносов, общая сумма Вклада не может превышать данный процент от первоначальной суммы вклада
| ДОЛЛАРЫ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
| ГЭСВ | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,71 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЕВРО | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
| ГЭСВ | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,71 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РУБЛИ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | |
| ГЭСВ | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,36 | 0,46 | 0,51 | 0,61 | 0,71 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТЕНГЕ | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| 13,90 | 13,90 | 13,90 | 13,80 | 13,20 | 13,00 | 12,90 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | |
| ГЭСВ | 14,86 | 14,77 | 14,68 | 14,49 | 13,76 | 13,47 | 13,30 | 13,12 | 12,95 | 12,79 |
| срок в месяцах * | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Как оформить
1
Открыть текущий счет в Народном банке при его отсутствии
2
Заполнить заявление на открытие вклада в филиале Банка