Вклад «Накопительный»
Выгодное размещение денежных средств компании
Преимущества
пополнения вклада
открытие через Onlinebank
срок от 1 до 12 месяцев
Условия
| Внесение | вклад вносится путем внесения первоначальной суммы. Допускается внесение дополнительных взносов. Частичное изъятие денег не предусмотрено. Начисление вознаграждения производится отдельно на каждую сумму взноса, поступающего на счет в период срока действия Вклада. |
| Срок | от 1 месяца до 12 месяцев (включительно). |
| | пролонгация срока Вклада не предусмотрена. |
| Минимальная сумма | 2 000 тенге, 20 долларов США, 20 евро |
| Валюта | тенге; доллары США; евро |
| Выплата | выплата всей суммы вознаграждения за фактический срок Вклада производится по окончании срока Вклада. В случае расторжения Клиентом Договора до истечения срока его действия Банк вознаграждение не выплачивает, если Договором не предусмотрено условие досрочного изъятия Вклада с выплатой вознаграждения по специально установленным ставкам. |
| Ставки | ставки вознаграждения по Вкладу остаются неизменными на весь срок Вклада. |
| ДОЛЛАРЫ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
| ГЭСВ | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЕВРО | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 0,5 млн. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 |
| от 0,5 млн. до 5 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
| ГЭСВ | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| РУБЛИ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 1 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
| ГЭСВ | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 |
| от 1 млн. до 20 млн. | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,75 | 0,83 |
| ГЭСВ | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,76 | 0,84 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ТЕНГЕ | 30 дн. | 60 дн. | 90 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 360 дн. |
| до 50 млн. | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,70 | 14,70 | 14,60 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,80 |
| ГЭСВ | 16,08 | 15,98 | 15,88 | 15,66 | 15,56 | 15,36 | 14,62 | 14,53 | 14,45 | 14,37 | 14,18 | 14,00 |
| от 50 млн. до 1 млрд. | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,70 | 14,70 | 14,60 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,90 | 13,80 |
| ГЭСВ | 16,08 | 15,98 | 15,88 | 15,66 | 15,56 | 15,36 | 14,62 | 14,53 | 14,45 | 14,37 | 14,18 | 14,00 |
| срок в месяцах * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Как оформить
1
Открыть текущий счет в Halyk Bank при его отсутствии
2
Заполнить заявление на открытие вклада в филиале Банка или оформить вклад самостоятельно в системе интернет-банкинг для юридических лиц