«Мерзімдік» салымы
Артықшылықтары
Төлемсіз
Салымды енгізу | Салымның түгел сомасы бір жолғы салыммен енгізіледі. Қосымша жарналарды енгізу және ақшаны ішінара алу қарастырылмаған |
Салым мерзімі | 1 күннен бастап 3 жылға дейін (қоса алғанда). Салым мерзімін ұзарту қарастырылмаған. |
Салымның ең аз сомасы | 2 000 теңге, 20 АҚШ доллары, 20 еуро |
Валютасы | теңге; АҚШ доллары; еуро |
Сыйақы төлеу | Салымның нақты мерзімі үшін сыйақының барлық сомасын төлеу Салым мерзімі аяқталғанда жүргізіледі. Егер Шартта Салымды арнайы белгіленген мөлшерлемелер бойынша сыйақыны төлеумен мерзімінен бұрын алып алу талабы көзделмеген болса, Шарттың әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін Клиент оны бұзған жағдайда, Банк сыйақы төлемейді. |
Сыйақы мөлшерлемесі | салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі Салымның түгел мерзіміне өзгеріссіз болып қалады. |
| ДОЛЛАРЫ | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 0,5 млн.-ға дейін | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| 0,5 млн.-нан 5 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ЕВРО | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 0,5 млн.-ға дейін | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| 0,5 млн.-нан 5 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| РУБЛЬ | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 1 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| 1 млн.-нан 20 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ТЕНГЕ | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 50 млн.-ға дейін | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 12,80 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | 12,10 | 11,90 | 11,60 | 11,60 |
| ГЭСВ | 15,85 | 15,75 | 15,65 | 15,44 | 15,34 | 15,25 | 14,40 | 14,32 | 14,24 | 14,16 | 13,98 | 13,80 | 12,79 | 12,41 | 12,05 | 11,61 | 11,46 | 11,14 | 10,75 | 10,62 |
| 50 млн.-нан 1 млрд.-қа дейін | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 12,80 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | 12,10 | 11,90 | 11,60 | 11,60 |
| ГЭСВ | 15,85 | 15,75 | 15,65 | 15,44 | 15,34 | 15,25 | 14,40 | 14,32 | 14,24 | 14,16 | 13,98 | 13,80 | 12,79 | 12,41 | 12,05 | 11,61 | 11,46 | 11,14 | 10,75 | 10,62 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
* айлармен мерзімі ақпарат ретінде берілген
Төлемдермен
Салым салу | Салым барлық соманы бір рет енгізу жолымен салынады. Қосымша ақша салу және ақшаны ішінара алу көзделмеген. |
Салым мерзімі | 1 айдан 3 жылға дейін (қоса алғанда). Салым мерзімін ұзарту көзделмеген. |
Салымның ең аз сомасы | 2 000 теңге, 20 АҚШ доллары, 20 евро |
Валюта | Теңге; АҚШ доллары; евро |
Сыйақы төлеу | Сыйақыны төлеу салым ашылған күні ай сайын жүргізіледі, бұл ретте салымды қайтару айы, сыйақыны төлеу және салымның негізгі сомасын төлеу салымды қайтару күні жүзеге асырылады. Клиент шартты оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бұзған жағдайда, егер шартта арнайы белгіленген мөлшерлеме бойынша сыйақы төлей отырып, салымды мерзімінен бұрын алу талаптары көзделмесе, банк сыйақы төлемейді; бұл ретте сыйақының артық төленген сомасы қайтарылатын салым сомасынан ұсталады. |
Сыйақы мөлшерлемесі | Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі салымның барлық мерзіміне өзгеріссіз қалады. |
| ДОЛЛАРЫ | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 0,5 млн.-ға дейін | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| 0,5 млн.-нан 5 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ЕВРО | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 0,5 млн.-ға дейін | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| ГЭСВ | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,90 |
| 0,5 млн.-нан 5 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| РУБЛЬ | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 1 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| 1 млн.-нан 20 млн.-ға дейін | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| ГЭСВ | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| ТЕНГЕ | 30 күн | 60 күн | 90 күн | 120 күн | 150 күн | 180 күн | 210 күн | 240 күн | 270 күн | 300 күн | 330 күн | 360 күн | 450 күн | 540 күн | 630 күн | 720 күн | 810 күн | 900 күн | 990 күн | 1080 күн |
| 50 млн.-ға дейін | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 12,70 | 12,50 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 11,50 | 11,50 |
| ГЭСВ | 15,73 | 15,63 | 15,54 | 15,33 | 15,23 | 15,14 | 14,30 | 14,22 | 14,14 | 14,06 | 13,88 | 13,70 | 12,69 | 12,32 | 11,96 | 11,52 | 11,37 | 11,05 | 10,66 | 10,54 |
| 50 млн.-нан 1 млрд.-қа дейін | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 12,70 | 12,50 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 11,80 | 11,50 | 11,50 |
| ГЭСВ | 15,73 | 15,63 | 15,54 | 15,33 | 15,23 | 15,14 | 14,30 | 14,22 | 14,14 | 14,06 | 13,88 | 13,70 | 12,69 | 12,32 | 11,96 | 11,52 | 11,37 | 11,05 | 10,66 | 10,54 |
| мерзімі айлармен * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
* айлармен мерзімі ақпарат ретінде берілген
Қалай ресімделеді
Ол болмаған жағдайда, Халық банкінде ағымдағы шот ашу
Салым ашуға Банк филиалында/Заңды тұлғалар үшін интернет-банкинг жүйесінде өз бетінше өтініш толтыру